36000502
|
ACOSTA, MARIA CAROLINA | APROBADO |
| 29538803 | AGÜERA, ROMINA SOL AYELEN | |
| 40121305 | AGUERO, LAURO GABRIEL | APR MENOS |
| 31847791 | AGÜERO, LEANDRO JOSÉ | APR MENOS |
| 39631575 | AGÜERO, MARÍA FLORENCIA | REC |
| 40164953 | AGüIN, MICAELA | REC |
| 38772308 | AGUIRRE, ALDANA RAQUEL | REC |
| 34110130 | AHUMADA, VIRGINIA ELIZABETH | |
| 40703429 | AIELLO, CAMILA GUADALUPE | REC |
| 37153185 | AJEREZ, SOFIA ANTONELLA | APR MENOS |
| 39127405 | ALASSIA, AGUSTINA | |
| 40564714 | ALBA, FLORENCIA AYELEN | APR MENOS |
| 35299820 | ALBARADO, PAMELA YOHANNA BEATRIZ | APR MENOS |
| 39125157 | ALBIZU, MICAELA | |
| 40450706 | ALFONSO, LEON | |
| 40617496 | ALMADA, MARÍA SOL | APR MENOS |
| 37577636 | ALMEIDA, SILVANA MICAELA | REC |
| 37109879 | ALMIRÓN, MARINA FERNANDA | APR MENOS |
| 37289265 | ALTAMIRANO, STEFANIA | REC |
| 40645706 | ALVAREZ GIMENEZ, MARIANO GONZALO | APR MENOS |
| 38233735 | ALVAREZ, MARIANA SOLEDAD | APROBADO |
| 35440350 | AMATTI, LUCIA DEL CARMEN | |
| 35468332 | ANDRIOTTI, MARIA ANTONELA | |
| 35124788 | ANTIVERO, MARIA AYELEN | REC |
| 35707478 | ANTONINI, ANA PAULA | |
| 34051545 | ARDILES, JOHANNA MARIA GUADALUPE | APR MENOS |
| 40407759 | ARDISON, ARIANA AGOSTINA | APROBADO |
| 28471316 | ARELLANO, NANCY MELINA | |
| 40645982 | ARIAS, AILEN MAGALI | APR MENOS |
| 37081503 | ARRECHEA, LUCIANA ROCIO | APROBADO |
| 41044480 | ARREDONDO, SABRINA ELIZABETH | APROBADO |
| 38263322 | AUBRY, MARIA BELEN | APR MENOS |
| 39030576 | AYALA LESCANO, BARBARA LUCIA | REC |
| 39839435 | AZCARATE VILLALBA, BRENDA CAROLINA | |
| 36302947 | BAIS, SANTIAGO JOAQUIN | |
| 37562808 | BALCAR, MATIAS XAVIER | REC |
| 39255760 | BALLA, VICTORIA SOLEDAD | |
| 39455143 | BÄR, LUISINA | APR MENOS |
| 29447956 | BARRETO, CLAUDIA LORENA | |
| 32016120 | BARRETO, MARIA DE LOS MILAGROS | REC |
| 40316912 | BARRIOS, VALENTINA ITATI | |
| 27466989 | BARZOLA, EDGARDO GUSTAVO | |
| 40407438 | BARZOLA, JOHANA CANDELA | |
| 16466689 | BASILIZ, GLADIS CECILIA | APROBADO |
| 39256260 | BASUALDO, MARIA CELESTE | REC |
| 37570121 | BELTROCCO, ELIANA RAFAELA | |
| 39717047 | BENEDETICH, AGUSTINA | APROBADO |
| 35705905 | BENEDETICH, YAMILA | |
| 33687280 | BENELLI, CARLOS ALBERTO | |
| 39838097 | BENITEZ, JUAN ANDRES | APR MENOS |
| 29024828 | BERGARA, CINTIA AYELEN | |
| 40158941 | BERON, LUISINA MICAELA | REC |
| 39683659 | BERON, STEFANO | APROBADO |
| 40168400 | BEVILACQUA, ALEXIS | |
| 38386939 | BILL, KEILA MARIA YEMINA | |
| 38387092 | BLANC, AILEN | REC |
| 39580249 | BLANC, ANA PAULA | APROBADO |
| 36704564 | BLANCO, ERICA IRMA LUCRECIA | APR MENOS |
| 40045795 | BOERO BENITEZ, MARIA VALENTINA | |
| 40164666 | BOGUE, VALERIA VIVIANA | |
| 40646869 | BOLESSO, ANABELLA AGOSTINA | |
| 40959089 | BONETTI, LAUTARO | |
| 34371169 | BONFIGLIO LAVEZZARI, ESTHER ANGELICA | |
| 41044611 | BONVIN, SABRINA DAIANA | APROBADO |
| 29828099 | BORDON, NORMA SOLEDAD | |
| 23941580 | BOSQUIAZZO, WANDA MARIEL | REC |
| 32897941 | BOZZOLO, VANINA LUCRECIA | APROBADO |
| 39352095 | BRAGHINI, GABRIELA | APROBADO |
| 37703417 | BRAO, FRANCO EUGENIO | |
| 39837969 | BRAVO, ANTONELLA FLORENCIA | APROBADO |
| 37975833 | BRAVO, MARIA JULIETA | |
| 37565095 | BRIOZZI, ELIANA MARLENE | APR MENOS |
| 32256778 | BRONDI, MARIANELA JESABEL | |
| 27558503 | BRUSCHI, NATALIA JUDITH | |
| 39034764 | BUCHHAMER, GIMENA SOLEDAD | APROBADO |
| 37290211 | BUSQUET, JESICA DEL LUJAN | APR MENOS |
| 39717405 | BUSQUET, JOANA MICAELA | APR MENOS |
| 40644673 | BUSTOS, DANIELA CECILIA | APROBADO |
| 37338678 | CABELLO, CARLOS ARIEL | APROBADO |
| 39051984 | CACCIOLATTO, FRANCISCO ESTEBAN | |
| 40311223 | CACERES, ANAHI | |
| 39570390 | CAMBRONERO, CINTIA BELEN | |
| 23578452 | CAMEJO, DIEGO ALBERTO | |
| 37333734 | CAMPAGNOLO, LUISINA | APR MENOS |
| 39836737 | CAMPOS, ANA LAURA | REC |
| 38081435 | CANDELA, MACARENA LAURA | APR MENOS |
| 41037767 | CAÑETE HALLER, SOFIA AGUSTINA | APROBADO |
| 40161570 | CAPELETTI, JIMENA ITATI | APROBADO |
| 32831521 | CARABALLO, ANNERIS | |
| 40925302 | CARDINAUX, NICOLE | APROBADO |
| 40451828 | CARDONATTI, GIULIANA AILÉN | APROBADO |
| 40564237 | CARNEMOLLA, ALDANA | REC |
| 38896728 | CARNIEL, LUCAS ANDRES | APROBADO |
| 40317824 | CARPINETTI, MATIAS | APROBADO |
| 37446226 | CARRARA, ALDANA BELEN | |
| 37470146 | CARUSO SALAS, STEFANIA | REC |
| 39717361 | CASALONGUE, SERENA | |
| 39631538 | CASTELLANOS, ANABELLA NOEMI | REC |
| 36001073 | CASTILLO, RITA RAQUEL CECILIA | |
| 39577904 | CAVALLERA, JOSE MANUEL | APROBADO |
| 35440362 | CEJAS, ANDREA | |
| 40556038 | CEJAS, CELESTE ELIZABETH | APR MENOS |
| 39717166 | CENTURION, STEFANIA JEZABELL | APROBADO |
| 40046175 | CEPEDA, AILEN | REC |
| 40564493 | CERRUDO, MELINA BELÉN | |
| 35221432 | CESONI, RODOLFO | APR MENOS |
| 39127989 | CETTOUR, DALILA ESTEFANIA | |
| 37416275 | CHANAMPA, ANTONELLA DEL VALLE | |
| 40790716 | CHAPARRO, IVANA FLORENCIA | APROBADO |
| 36848871 | CHAVES, FRANCISCA DAIANA | |
| 39838679 | CHIESA, CIELO MACARENA | APR MENOS |
| 39265448 | CHIMENTO, CAMILA LUCILA | |
| 39257916 | CINQUINI, PAULA | REC |
| 39578883 | CISNERO, JULIETA JANET | |
| 38770718 | CISNEROS, MARIANA NOELI | APR MENOS |
| 39841489 | CLADERA, LUCIA GUADALUPE | APROBADO |
| 33009308 | COCERES, ALICIA NOEMI | REC |
| 37566501 | COLICELLI, GABRIEL ALEJANDRO | |
| 41056433 | CÓLOMO, MARCIA | APROBADO |
| 39257673 | COLUGNATTI, ROCIO CELESTE | APR MENOS |
| 40805038 | CORA, DELFINA | APROBADO |
| 39035691 | CORNALO BENITEZ, ZAMIRA NAHIR | APR MENOS |
| 39027205 | CORNEJO BEZERRA, TANIA NEREA | |
| 23190516 | CORONEL CAMPANA, GUSTAVO EDUARDO | |
| 32035553 | CORTESINI, SILVINA ALEJANDRA | |
| 38514513 | DALINGER, NATALI JOHANNA | APROBADO |
| 25289828 | DALMASO, SILVANA BEATRIZ | |
| 36485755 | DARRECHON, JULIETA ANTONELA | APROBADO |
| 41043975 | DAVIDT, CAMILA VIRGINIA | |
| 40115829 | DE LA PEÑA, MACARENA | APR MENOS |
| 40774212 | DEL CASTILLO, LUCIA BELÉN. | APROBADO |
| 40646997 | DEL VALLE, GUILLERMINA | |
| 31484793 | DEMUTH, FLAVIA ELIZABETH | |
| 33271289 | DIAZ, JOANA WALKIRIA | |
| 39196531 | DIAZ, LUANA AYLEN | APR MENOS |
| 39839775 | DIAZ, MARIA AGUSTINA | APROBADO |
| 39580686 | DIAZ, MARIA VICTORIA | |
| 39259204 | DONATTI, ORNELLA | APROBADO |
| 94959050 | DUARTE, RODRIGO ABRAHAN | APR MENOS |
| 38897274 | DURAN, MARIANA BELEN | APR MENOS |
| 40267884 | ECHAGUE, AGUSTINA | |
| 40618483 | EICHENBERGER, NICOLÁS GABRIEL | APROBADO |
| 37550130 | ENRIQUEZ, MARIA LAURA | APR MENOS |
| 37685580 | ESCHER, ANTONELLA ROSARIO | |
| 32393102 | ESPINDOLA, MELANIA JESICA ROMINA | APROBADO |
| 35715848 | ESPINOSA, JENNIFER DAIANA | APR MENOS |
| 39570325 | ESPINOSA, ROCIO CELESTE | |
| 38916505 | ESTEVEZ, MARIA SOL | APR MENOS |
| 41044340 | ETCHART, ANA PAULA | APR MENOS |
| 37595465 | FERNANDEZ, KAREN MARINA | |
| 39369481 | FERNANDEZ, VALERIA DAIANA | |
| 35444077 | FLEITAS, LUCIANA AGUSTINA | |
| 41188354 | FLORES, ELISA MAGALI | APROBADO |
| 41160875 | FLORES, LUCIA MACARENA | APROBADO |
| 37446518 | FORMENTINI, MARIA DE LOS MILAGROS | |
| 39570984 | FRANCESCHELLI, FLORENCIA NATALIA | APR MENOS |
| 33497893 | FREZZIA, MARIANELA IVANA | |
| 40164735 | FUMANERI, ESTRELLA | |
| 41185540 | GALLAGHER, MICAELA FÁTIMA | APR MENOS |
| 39580737 | GALLARDO, MILAGROS | |
| 40993412 | GALLICET, DIANA MICAELA | APROBADO |
| 40168310 | GALLO, FACUNDO ARIEL | |
| 37290252 | GARDINI, CARLA | REC |
| 40990600 | GAREIS, DENISE IVANA | |
| 40160048 | GARIBOGLIO, MARIA SOL | APROBADO |
| 37562767 | GERMANO, LUIS MIGUEL | REC |
| 39563246 | GIANECHINI, BELEN | APROBADO |
| 34679341 | GIMENEZ MOLINA, YAMINA VANESA | APROBADO |
| 39259343 | GIMENEZ, GIULIANA RAQUEL | APROBADO |
| 39171264 | GIUSTI, MARIANO JESUS | APROBADO |
| 40163052 | GODOY ECHEVARRÍA, EKATERINA JÉSICA | APROBADO |
| 39036668 | GODOY, ROSALIA | APR MENOS |
| 31521620 | GOMEZ MAIDANA, MELISA GABRIELA | |
| 37580412 | GOMEZ, ALAN MAURICIO | APR MENOS |
| 30171792 | GOMEZ, BEATRIZ SOLEDAD | APROBADO |
| 37855922 | GOMEZ, CARLA PATRICIA | |
| 37223332 | GOMEZ, CARLOS EFRAIN | |
| 37465464 | GOMEZ, MAIRA ALEJANDRA | REC |
| 39815672 | GONZALEZ SARRAMONA, ANA PAULA AGUSTINA | APR MENOS |
| 35295466 | GONZALEZ, BRENDA LUCIANA | |
| 39717487 | GONZALEZ, FERNANDO RAMIRO | |
| 38516616 | GONZALEZ, MELINA STEFANIA | APR MENOS |
| 39637729 | GONZALEZ, RODRIGO DAMIAN | |
| 35445702 | GOYENECHE, CAMILA IRUPE | |
| 39951824 | GRANADO, SILVINA SOLEDAD | |
| 20189551 | GRUBERT, GUSTAVO | |
| 36265886 | GUADARRAMA, JOSEFINA | |
| 37550420 | GUIDI, ERIKA ELIZABETH | APROBADO |
| 35653853 | GUNST, SANTIAGO | |
| 33077878 | GUTIERREZ, BLANCA JOSEFINA | |
| 40166620 | GUZMAN, BRUNO NICOLAS | APROBADO |
| 39840019 | HABERKON, GRISELDA NOEMI | APROBADO |
| 29294781 | HASENAUER, JESICA BEATRIZ | |
| 36564076 | HEINZE, XIOMARA | |
| 40805321 | HERMOSA, MARIANA | APROBADO |
| 40409095 | HERMOSO, JACQUELINE ARACELI | |
| 40690737 | HERNANDEZ, ESTEBAN JOAQUIN | REC |
| 42032993 | HIRAMATSU, MAIRA | REC |
| 37533503 | HOLOTTE, LARA ESTEFANIA | APROBADO |
| 34114898 | HURTADO, MARIA LUCIA | |
| 38897018 | IBARRA, AGUSTINA | |
| 37570217 | IBARRA, BRENDA GISELA | APROBADO |
| 28257076 | IBARRA, MATIAS LEONEL | APROBADO |
| 40164722 | IMAN, INGRID | APROBADO |
| 34869112 | IMHOFF, CINDI DAIANA | APROBADO |
| 40048619 | INSAURRALDE, MARIANELA BELEN | APROBADO |
| 40924718 | ITURRASPE, AILÉN | REC |
| 35707093 | IZAGUIRRE, EVELYN ANDREA | APROBADO |
| 38514370 | JACOB, CAMILA | APROBADO |
| 34824792 | JACOBO, JOSELINA AYELEN | |
| 37562029 | JAIME, BRIAN YAMIL | REC |
| 36056508 | JAUREGUIBERRY, DAIANA | |
| 39563276 | JAZMIN, ANDREA CAROLINA | |
| 38897972 | JOFRE, PEDRO ADRIAN | |
| 40158824 | KAPP, AGUSTINA | |
| 25546801 | KELLY, LAURA EUGENIA | APR MENOS |
| 39839376 | KLAUS, VIRGINIA | APROBADO |
| 40268558 | KLOSTER, VICTORIA | REC |
| 39839019 | KLUG, ALDANA | REC |
| 39717244 | KUNZI, MAIA FIORELLA GUADALUPE | APROBADO |
| 35129510 | LANARO, DAIANA SOLEDAD | |
| 37291681 | LANDRA, FLORENCIA CAROLINA | REC |
| 37465746 | LANGHI, JUAN CRUZ | REC |
| 33931921 | LATINO, MARIA FLORENCIA | |
| 22173768 | LAZ, MONICA ISABEL | |
| 38798639 | LESNIEVSKI, YARA | |
| 34164476 | LOMBOS, NATALIA GIMENA | |
| 39261427 | LONDERO, JOHANNA CAROLINA | |
| 39032317 | LOPEZ, MARIA BELEN | APROBADO |
| 31516750 | LÓPEZ, SERGIO ORLANDO | |
| 39839371 | LORENZON, AGUSTINA | APROBADO |
| 39685178 | LUCCHESSI, VALENTINA | APROBADO |
| 40790675 | LUNA, CAMILA MARIA DE LOS ANGELES | APROBADO |
| 34121300 | LUNA, NATALIA ALEJANDRA | |
| 38955127 | MACHUCA, MAITEN SOLEDAD | APR MENOS |
| 32298779 | MAESTRO, ERIKA MARIEL AYELEN | |
| 36670371 | MAIDANA, JESICA DAINA | |
| 40692124 | MANSILLA, MARIANGELES | APROBADO |
| 35028480 | MARTINEZ SOSA, KAREN AYELEN | REC |
| 40336979 | MARTINEZ, ALAN NAIM | |
| 39036753 | MARTINEZ, BRIAN | APR MENOS |
| 36662385 | MARTINEZ, ERICA YAMILA | APROBADO |
| 37284956 | MARTINEZ, MACARENA ANIELA | |
| 39860423 | MARTINO, DALILA | APROBADO |
| 39841069 | MASETTO, MARIANELA NOEMI | APROBADO |
| 27346661 | MASTRACHIO, VERONICA DANIELA | APROBADO |
| 41119959 | MATAR, MARIA BELEN | APROBADO |
| 39246585 | MEDINA, ARACELI MARISOL | REC |
| 39840928 | MEDINA, IVANA MARIA | APR MENOS |
| 40450210 | MEDINA, ROCIO CECILIA | |
| 39049852 | MEDRANO, CAMILA | REC |
| 40691927 | MENA ARIAS, ANTONELLA ELIZABETH | |
| 31813408 | MENDEZ, LUCAS DANIEL | |
| 35063226 | MENDOZA, MARÍA SOL | REC |
| 39189673 | MEZA, JULIAN ALEJANDRO | APROBADO |
| 40160146 | MICHELOUD, MARIA DE LOS ANGELES | REC |
| 39029375 | MILDENBERGER, SOFIA | APR MENOS |
| 40645180 | MIÑO, AGUSTINA LUNA | APROBADO |
| 39264028 | MIÑOS VUGNER, SACHA AGUSTIN | APR MENOS |
| 39840041 | MISTRORIGO, BRENDA | |
| 39579265 | MONTIEL, MICAELA STEFANIA | APR MENOS |
| 39256156 | MONZON, JUAN VALERIO | REC |
| 34587120 | MOREIRA, ANAHI ELISA | APR MENOS |
| 39631316 | MOREYRA, MARCELO EXEQUIEL | APROBADO |
| 38447493 | MORGANTE, ANTONELLA MARIA DEL ROSARIO | APROBADO |
| 40990681 | MORGENSTERN, IVAN NAHUEL | |
| 40920691 | MOSCHEN, FLORENCIA NERINA | |
| 39049590 | MOTTA, AGUSTIN | APR MENOS |
| 38814657 | MOURGLIA, MARÍA BELÉN | APROBADO |
| 40690916 | MUNGUIA, CAMILA JACQUELINE | APR MENOS |
| 39246430 | MUNIELLO, DIANA | APROBADO |
| 40989846 | MUZACHIODI, CARLA NATALIA | APROBADO |
| 40054291 | NALLY, MARIA, VICTORIA | APROBADO |
| 95231650 | NIETO ESPIGA, SILVANA SIVONEY | APROBADO |
| 40053250 | NIETO, MARIANELA NATALI | APROBADO |
| 29853849 | NILVA, MARTIN EMMANUEL | |
| 41043924 | NORIEGA, MAGALI HILEN | APROBADO |
| 39631962 | NUÑEZ, FLORENCIA EMILIA | |
| 29346357 | OCAMPO, PATRICIA ROXANA | |
| 39717000 | OCAMPO, SOFIA | REC |
| 34654710 | OJEA, DESIRE | |
| 34163686 | OJEDA, MARIA FERNANDA | APROBADO |
| 40805814 | OJEDA, YAMILA ANDREA | APROBADO |
| 37025403 | OLEA, NICOLAS | APROBADO |
| 40959165 | OLIVA, TAMARA MICAELA | APROBADO |
| 37146431 | OLIVERA, CINDI KAREN | |
| 39265403 | OLIVERO IMAS, FLORENCIA MILENA | |
| 24467454 | ORIS, GABRIELA | |
| 39027379 | ORTIZ, KAREN FIORELLA | REC |
| 39838202 | OSMAN, MARIA VICTORIA | APR MENOS |
| 36910020 | OSUNA, DANIELA MARIA DE LOS ANGELES | REC |
| 40045197 | OSUNA, GLORIA MARIA LOURDES | |
| 16166785 | PABÓN, CLAUDIA CRISTINA | |
| 29094615 | PANARIO, MARCOS IGNACIO | APR MENOS |
| 41150748 | PARIZZIA, CAMILA BELEN | APROBADO |
| 38715598 | PARRAS, MAYRA ADRIANA | APROBADO |
| 36619081 | PATALLO, SOLANGE | |
| 34195947 | PAULETTI, GLADYS NOEMI | APR MENOS |
| 34299956 | PELLEGRINI, AGUSTINA SOLEDAD | REC |
| 40644860 | PEÑA, ALDANA MILAGROS | |
| 41188005 | PEREYRA, JESSICA | APR MENOS |
| 40872656 | PEREZ, BRENDA SOLEDAD | |
| 39261493 | PEREZ, EZEQUIEL JULIAN | |
| 26614063 | PEREZ, LORENA SOLEDAD | |
| 35651477 | PEREZ, PAULA MARINA | APROBADO |
| 39265466 | PEREZ, SABRINA BELEN | |
| 39661149 | PERREN, SEBASTIAN NAHUEL | REC |
| 35716794 | PETIT, CRISTHIAN EZEQUIEL | |
| 41216535 | PETROSELLI, LAUTARO NAHUEL | APROBADO |
| 35650031 | PICCIRILLI, VICTORIA | REC |
| 36759399 | PIERINI ZURSCHMITTEN, CLEMENTINA | APROBADO |
| 36001248 | PIETRONI, IGNACIO IGNACIO | APROBADO |
| 40557526 | PIGHIN, LUCAS MARIANO | REC |
| 34828091 | PLUCCI, ROCIO BELEN | REC |
| 37855827 | PRETZ, MARCELA ALEJANDRA | APROBADO |
| 35443246 | PUPPO, CYNTHIA YANINA | APROBADO |
| 34681257 | QUICO, MARITZU | |
| 40693714 | QUINTEROS, LORENZO | APR MENOS |
| 29024943 | QUIROGA, MARIA VANESA | APROBADO |
| 32565424 | RADKO, JENNIFER ERIKA | |
| 37396343 | RAMELLO, ANDRES RUBEN | APROBADO |
| 38766908 | RAMIREZ VEGA, YAMILA ANTONELLA | |
| 38977604 | RAMIREZ, ALEJANDRINA | |
| 41159427 | RAMIREZ, JENIFER SOLANGE | |
| 35296135 | RAMOS, FLORENCIA MARIA VICTORIA | |
| 40563370 | REBORD, ORIANA | APROBADO |
| 39261040 | REIN, GUILLERMINA | APR MENOS |
| 36856688 | REINOSO, DUILIO FRANCISCO | APR MENOS |
| 39259453 | REMOLIF, LARA | APR MENOS |
| 38388387 | RENIERO ROSSI, CARLA | APR MENOS |
| 35909145 | RETAMAR, LUCIANA | |
| 38769768 | REYES, PAULA AYELEN | |
| 40276815 | REYNAUDO, TAMARA SOLEDAD | APROBADO |
| 25902448 | REYNOSO, SERGIO | APROBADO |
| 40646805 | RICCI, JACKELINE ROSARIO | APROBADO |
| 39258288 | RIGONATTO, LUIS ALBERTO | APROBADO |
| 40115992 | RIOS, EVELIN | APROBADO |
| 39256651 | RIOS, FEDERICO | APR MENOS |
| 31847861 | RISSO GODOY, DEBORA ISABEL | |
| 40409010 | RIVERO, DALMA AGOSTINA | APROBADO |
| 40646046 | RIVERO, MARIA MILAGROS | APROBADO |
| 38725836 | RODRIGUEZ, DAIANA ARACELI | |
| 34680645 | RODRIGUEZ, MARIA BELEN | APR MENOS |
| 40991012 | RODRIGUEZ, MAURA ESTEFANIA | APROBADO |
| 94347176 | ROJAS DELGADO, NEHEMIAS DANIEL | |
| 37290685 | ROJAS, GRECIA JOANA | REC |
| 33623214 | ROJAS, HECTOR JOSE | |
| 34162724 | ROMANELLO, MARÍA DESIRÉ | |
| 37111949 | ROMERO, ANDREA VIVIANA | APROBADO |
| 31232930 | ROMERO, PAOLA ALICIA | |
| 30376393 | RONCONI, MARIA JOSE | |
| 38814791 | ROSAS, ALDANA LUZ | REC |
| 34172887 | ROSSINI, DIANA MARIA | |
| 38722986 | ROTELA, DÉBORA MARISEL | APROBADO |
| 37470104 | ROTH, MELINA ANTONELLA | APROBADO |
| 38769426 | RUBERTO, MELISA STEFANIA | APROBADO |
| 40045553 | SAAVEDRA, PAULA STEFANIA | APROBADO |
| 40774985 | SACKS, MARÍA DELFINA | APROBADO |
| 42561168 | SALOMON, ROCIO BELEN | APROBADO |
| 39580159 | SAMPIETRO KINZEL, MATIAS LORENZO | APROBADO |
| 40166606 | SANABRIA, KAREN EVELYN | |
| 41256802 | SANCHEZ, CAMILA | REC |
| 31390313 | SANCHEZ, CLAUDIA EMILCE | |
| 38878187 | SANDOVAL, FLORENCIA NATALIA | |
| 35299984 | SANGOY, MARIELA ROSANA | |
| 40691151 | SANGOY, NATALIA ANTONELLA | REC |
| 41065021 | SANTAMARIA, MARIA SOL | |
| 40838236 | SANTINI, VALENTINA ROSELA | APROBADO |
| 39632183 | SARAVIA, CAMILA | APROBADO |
| 38570101 | SARLI OLIVERO, ALBA BERENICE | APR MENOS |
| 39260599 | SAUER, DELFINA | APR MENOS |
| 39839198 | SCHNEIDER, CAMILA BELEN | |
| 35707156 | SCHONHALS, NADIA | |
| 40161607 | SCOTTI, CYNTHIA ARACELI | APROBADO |
| 34053200 | SEGOVIA, MALVINA SOLANGE | REC |
| 37333655 | SERVAT, MICHELLE AILEN | |
| 40406796 | SIGURA, MAXIMILIANO ALEJANDRO | APR MENOS |
| 22558643 | SILVA, ALICIA ETELVINA | |
| 40996676 | SILVESTRI, DELFINA | APR MENOS |
| 39579084 | SILVEYRA D'AVILA, MARIA AGUSTINA | APROBADO |
| 36100000 | SOLE, BELEN MAGALI | |
| 35441212 | SOSA, AGUSTINA | REC |
| 40731413 | SOSA, MARIA FLORENCIA | REC |
| 40644950 | SOTO, ANTONELA BEATRIZ | |
| 32833450 | SPAHN, LUISINA GUADALUPE | |
| 35909189 | SPENGLER, YOHANNA ESTEFANIA | APR MENOS |
| 40838865 | STURTZ, KAREN DENISE | |
| 38544529 | SUAREZ, ARIADNA ANAHI | APROBADO |
| 31847921 | SUAREZ, PAMELA MARINA | |
| 39686312 | SULIGOY, MICAELA AINELEN | |
| 40645652 | SZKYLNYJ, VLADIMIR | APROBADO |
| 40646852 | SZMIGIELSKI, SOFÍA ALMENDRA | APROBADO |
| 36910036 | TABIA, RICARDO JESUS | |
| 39840040 | TABORDA, EVANGELINA BEATRIZ | REC |
| 39258613 | TABORDA, JOAQUIN FRANCISCO GABRIEL | APR MENOS |
| 38772282 | TARABINI RASTELLI, VIRGINIA FERNANDA | |
| 39570278 | TARRAGONA, MICAELA | REC |
| 41012137 | TELONI, FLORENCIA DANIELA | APROBADO |
| 38814778 | TIVIROLI, CRISTIAN DAVID | APROBADO |
| 40359262 | TOGNOLO, AGUSTÍN NICOLÁS | APROBADO |
| 41217207 | TOMATIS, MARÍA BELÉN | |
| 39570951 | TORRES, JOSEFINA, LAURA | REC |
| 41056791 | TORRIELLI, AGUSTINA | APROBADO |
| 40044999 | TORTUL, SOFIA NATALI | |
| 40991179 | TOVANI, LIZ MARÍA DEL CARMEN | APROBADO |
| 41109058 | TOZZINI, SOFIA MARISEL | REC |
| 27447924 | TULA, OSCAR MIGUEL | APR MENOS |
| 39580805 | VALDEMARIN, ARIEL EDGARDO | APR MENOS |
| 40693526 | VALENZUELA, ROCIO CAROLINA | APR MENOS |
| 41240106 | VALLEJOS, LUCIANA | REC |
| 40992987 | VALLEJOS, NAZARENA BELÉN | APROBADO |
| 34875345 | VAN CAUWENBERGHE, DIANA ELIZABETH | |
| 21423361 | VARELA, SILVIA MARISA | APROBADO |
| 39579377 | VARELA, VIRGINIA MARIANELA | REC |
| 35442086 | VARGAS, DAMIAN EXEQUIEL | APROBADO |
| 25099327 | VAZQUEZ, MARIA JOSE | |
| 39259722 | VELAZQUEZ, BRENDA EUGENIA | |
| 36269035 | VELAZQUEZ, GIULIANA MARLENE | |
| 38261368 | VELAZQUEZ, LEANDRO SANTIAGO | APR MENOS |
| 40044863 | VERGARA, CAMILA | APROBADO |
| 35706714 | VICENTIN, ANABELLA | APROBADO |
| 22737313 | VICENTIN, CLAUDIA AMELIA | |
| 39961045 | vidoret, Evelyn | APROBADO |
| 39839039 | VILCHE, KAREN | |
| 31017437 | VILLANUEVA, GISELA VANINA | REC |
| 24592233 | VIOLA, HERNAN HUGO | |
| 40818812 | VIVAS VIDAECHEA, CAMILA | APR MENOS |
| 37154993 | WILHJELM, CELESTE VIRGINIA | APR MENOS |
| 39577910 | WITTMANN, LUCAS RICARDO | APROBADO |
| 39033440 | WOLKER, ANDREA DANIELA | |
| 39251959 | YAGER, ESTEBAN | |
| 26900550 | ZANABRIA, LORENA VANESA | REC |
| 37571142 | ZARATE, ANDREA NATALIA | APR MENOS |
| 18304438 | ZARATE, JAVIER JOSE | REC |
| 41056414 | ZEBALLOS, DANISA CAROLINA | REC |
| 37548870 | ZUBILLAGA LOBATO, ALDANA | APROBADO |
| SIN DATOS | ||
| Beitia Marcelo | REC | |
| Zufiaurre florencia | REC | |
| SALZMAN NATALI | REC | |
| HEINZEN VERONICA | REC | |
| MUOLO MARIA EMILIA | REC | |
| MATHIEU MARIANA | REC | |
| GIMENEZ FABRICIO | APR MENOS | |
| VILLALBA MALEN | APR MENOS | |
| GOMEZ SCWINDT KAREN | APROBADO | |
| MUZZIMEZZI CELINA | APROBADO | |
| DOBLER VLADIMIR | APROBADO | |
Blog de la Cátedra Corrientes de la Psicología Contemporánea II- Licenciatura en Psicología- UADER
Buscar este blog
jueves, 12 de octubre de 2017
PARCIAL DE TEORICOS 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Profe, necesito ver mi parcial. Agradecería que coordinemos con ese fin.
ResponderEliminarRodolfo Cesoni.